Home

în interior Graţie șterge audi auto data Moderat Minunat emoţional

Audi A3 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A3 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2018 Audi A6 Avant (C8) 45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Audi A6 Avant (C8) 45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1986 Audi 100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 (88 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
1986 Audi 100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 (88 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2019 Audi Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
2019 Audi Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi Quattro | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi Quattro | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2010 Audi S5 Sportback (8T) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2010 Audi S5 Sportback (8T) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2020 Audi Q8 60 TFSI e V6 (462 CP) quattro tiptronic | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2020 Audi Q8 60 TFSI e V6 (462 CP) quattro tiptronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi 200 | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
Audi 200 | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2007 Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (125 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2007 Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (125 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1986 Audi 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 TD (80 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
1986 Audi 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 TD (80 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2012 Audi R8 Coupe (42, facelift 2012) 4.2 FSI V8 (430 CP) quattro |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2012 Audi R8 Coupe (42, facelift 2012) 4.2 FSI V8 (430 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi A8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2009 Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (211 CP) Multitronic | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2009 Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (211 CP) Multitronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S  tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Audi RS Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
2020 Audi RS Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Auto-Data.net – Aplicații pe Google Play
Auto-Data.net – Aplicații pe Google Play

2012 Audi A6 Allroad quattro (4G, C7) 3.0 TDI V6 (245 CP) quattro S tronic  | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2012 Audi A6 Allroad quattro (4G, C7) 3.0 TDI V6 (245 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2011 Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi 90 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi 90 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2020 Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI (150 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2020 Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI (150 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2015 Audi A5 Coupe (8T3, facelift 2011) 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic  | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2015 Audi A5 Coupe (8T3, facelift 2011) 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Audi A7 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A7 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2011 Audi A6 Limousine (4G, C7) 3.0 BiTDI V6 (313 CP) quattro Tiptronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2011 Audi A6 Limousine (4G, C7) 3.0 BiTDI V6 (313 CP) quattro Tiptronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni